freq. | transliteration | reference | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1(N01) , ZATU764 |
|
||||||||||
2 | 1(N01) , ZATU764 NA2~a |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , EZINU~b ZATU764 |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU764 BARA2~a |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU764 EZEN~b [...] |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU764 EZINU~c |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU764 EZINU~c DU SAL GURUSZ~a URI3~a |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU764 SIG EZEN~b AN MUSZ3~a |
|
||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU764 |U4.SZU2| [...] |
|
||||||||||
1 | 1(N14) , ZATU764 |
|
||||||||||
1 | 2(N01) , ZATU764 |
|
||||||||||
1 | 3(N01) , ZATU764 |
|
||||||||||
1 | 4(N01) , ZATU764 |
|
||||||||||
1 | 5(N01) , ZATU764 |
|
||||||||||
1 | [...] 2(N01) , ZATU764 |
|
||||||||||
1 | [...] 4(N01) , ZATU764 [...] |
|
variations | reference | ||
---|---|---|---|
EZINU~b ZATU764 |
|
||
EZINU~c ZATU764 |
|
freq. | cluster | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN EZEN~b MUSZ3~a SIG ZATU764 |
|
||||
1 | BARA2~a ZATU764 |
|
||||
1 | DU EZINU~c GURUSZ~a SAL URI3~a ZATU764 |
|
||||
1 | EZEN~b ZATU764 |
|
||||
1 | EZINU~b ZATU764 |
|
||||
1 | EZINU~c ZATU764 |
|
||||
1 | ZATU764 |U4.SZU2| |
|
||||
2 | NA2~a ZATU764 |
|
freq. | cluster | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN EZEN MUSZ3 SIG ZATU764 |
|
||||
1 | BARA2 ZATU764 |
|
||||
1 | DU EZINU GURUSZ SAL URI3 ZATU764 |
|
||||
1 | EZEN ZATU764 |
|
||||
1 | ZATU764 |U4.SZU2| |
|
||||
2 | EZINU ZATU764 |
|
||||
2 | NA2 ZATU764 |
|